Daily 50/50 Drawing
Daily 50/50 Drawing
Check back daily to see the winning ticket number!
| Date | Ticket Number | Status |
|---|---|---|
| July 24, 2025 | 621042 | Claimed |
| July 25, 2025 | 746689 | Claimed |
| July 26, 2025 | 089993 | Claimed |
| July 27, 2025 | 013280 | Claimed |
| July 28, 2025 | C-006975 | Claimed |
| July 29, 2025 | A-003197 | Claimed |
| July 30, 2025 | C-006318 | Claimed |
| July 31, 2025 | C-004283 | Claimed |
| August 1, 2025 | C-013120 | Claimed |
| August 2, 2025 | B-029601 | Unclaimed |
Visit Us
132 Pechin Road
Dunbar, PA 15432
Contact Us
724.628.3360
fayettefairpa@gmail.com